# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জি আর | 04 | 20,000/- | |||||
২ | উন্নয়ন সহায়তা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | 02 | 90,000/- | |||
৩ | এলজি এসপি | ১৩-০৪-২০২২ | 87,000/- | |||||
৪ | কাবিখা | ২০-০৯-২০২৩ | ৫ ও ৮নং ওয়ার্ড | কাবিখা | 4400 মেঃ টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | মাতৃকালীন ভাতা | ১১-০২-২০২০ | ||||||
৬ | ভিজিডি | ৩০-০১-২০২১ | ৩০-১২-২০২২ | |||||
৭ | হতদরিদ্রদের তালিকা ( ২০২১-২০২২) অর্থ বছর | ১৫-০২-২০২২ | ||||||
৮ | বয়স্ক ভাতা | ০৭-০৯-২০২১ | ||||||
৯ | বিধবা ভাতা | ১০-০৬-২০২০ | ||||||
১০ | ভিজিএফ | ১০-০৩-২০২১ | ||||||
১১ | কাবিখা | ২০-০৯-২০২৩ | 05 | 4400 মেঃ টন | ||||
১২ | টি আর | ২০-০৯-২০২৩ | 07 | 3,17,000/= | ||||
১৩ | কাবিটা | ২০-০৯-২০২৩ | 06 | 461000/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস